№ | Наименование | Диаметр | Кол-во | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Арматура А500С дл.12м (Т) | Ф12мм | 1635кг | Продано |
2 | Арматура А1 дл.11,7м (СМ1) | Ф12мм | 640кг | 54 000руб |
3 | Арматура А500С дл.11,7м леж | Ф16мм | 18 640кг | 52 500руб |
4 | Арматура А1 дл.11,7м (СМ1) | Ф16мм | 4095кг | 53 000руб |
5 | Арматура А500С дл.11,7м О | Ф18мм | 400кг | 54 000руб |
6 | Арматура А1 дл.11,7м (Т) | Ф20мм | 1680кг | 53 000руб |
7 | Арматура А1 дл. 10-11,7м П1 | Ф20мм | 220кг | 52 000руб |
8 | Арматура А1 дл.11,7м О | Ф20мм | 495кг | 54 000руб |
9 | Арматура А500С дл.11,7м леж | Ф22мм | 14 725кг | 52 500руб |
10 | Арматура А500С дл.11,7м (Т) | Ф25мм | 1625кг | 54 000руб |
11 | Арматура А500С дл.11,7м леж | Ф25мм | 7 650кг | Продано |
12 | Арматура А500С дл.11,7м О | Ф25мм | 50 440кг | 54 000руб |
13 | Арматура 25Г2С дл.11,7м О | Ф28мм | 2500кг | 54 000руб |
14 | Арматура А500С дл.11,7м (Т) | Ф28мм | 4 405кг | 54 000руб |
15 | Арматура А500С дл.11,7м О | Ф28мм | 6 885кг | Продано |
16 | Арматура А500С дл.11,7м О | Ф32мм | 3 390кг | 54 000руб |
17 | Арматура 25Г2С дл11,7м | Ф32мм | 4 790кг | 54 000руб |
18 | Арматура А1 дл.6м О | Ф36мм | 330кг | 54 000руб |
19 | Проволока Вязальная отож | Ф1,6мм | 460кг | 65 000руб |
20 | Проволока Вязальная отож![]() |
Ф1,8мм | 350кг | 65 000руб |
21 | Проволока Вязальная отож | Ф2мм | 4295кг | 65 000руб |
22 | Проволока Вязальная отож | Ф2,5мм | 1000кг | 65 000руб |
23 | Проволока Вязальная отож | Ф5мм | 8250кг | 65 000руб |
24 | Проволока Вязальная отож | Ф6мм | 519кг | 65 000руб |
25 | Проволока Вязальная отож | Ф7мм | 75кг | 65 000руб |
26 | Балка ст.3 дл.12м О | 35К2 | 1605кг | 90 000руб |
27 | Балка ст. 12м (П) | 35Ш2 | 935кг | 83 000руб |
28 | Балка (дл.8,8м) ст.3 | 50Ш2 | 1170кг | 80 000руб |
29 | Балка (1шт) ст3 12м | 55Б2 | 1180кг | 84 000руб |
30 | ЛИСТ г/к травл ст.30ХГСА-3 ГОСТ 4543-2016 ![]() |
3,9х1250х2500 | 4775кг | 230 000руб |
31 | ЛИСТ ст.30ХГСА![]() |
4,5х1270х2550 | 8856кг | 200 000руб |
32 | ЛИСТ ст. 30ХГСА (31шт) | 4,5х1500х2500 | 3925кг | 205 000руб |
33 | ЛИСТ ст.30ХГСА (64шт) |
4,5х1270-1380х3140-3500 уценка |
9 930кг | 100 000руб |
34 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 г/к травл (24шт)![]() |
5х1500х6000 | 6 989кг | 135 000руб |
35 | ЛИСТ ст.30ХГСА![]() |
5х1270х2520 | 9 623кг | 135 000руб |
36 | ЛИСТ ст.30ХГСА хим анализ (95 штук)![]() ![]() ![]() |
5х1000х2000 | 7458кг | 135 000руб |
37 | ЛИСТ ст.30ХГСА (12 шт) | 5,5х1260х2570 уценка | 1 350кг | 100 000руб |
38 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 (5штук) | 6х1500х6000 | 2060кг | 135 000руб |
39 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 (5штук) | 7х1500х6000 | 2620кг | 170 000руб |
40 | ЛИСТ ст.30ХГСА (6шт)![]() |
7х1500х6000 | 2965кг | 170 000руб |
41 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 (5штук)![]() |
7х1500х6000 | 2500кг | 170 000руб |
42 | ЛИСТ ст.30ХГСА-3 (5штук)![]() |
7х1500х6000 | 2525кг | 170 000руб |
43 | ЛИСТ ст.30ХГСА (2шт)![]() |
9х1500х6000 | 1324кг | 165 000руб |
44 | ЛИСТ ст. 30ХГСА (1шт)![]() |
16х1500х4500 | 850кг | 125 000руб |
45 | ЛИСТ оцин (2шт) П | 3х1250х2500 | 147кг | 90 000руб |
46 | ЛИСТ ст.3 1шт Х | 5х1500х2260 | 133кг | 55 000руб |
47 | ЛИСТ ромб ст.3 Х | 6х1500х3000 | 212кг | 60 000руб |
48 | ЛИСТ ст.3 (2шт) | 12х1500х1500 | 424кг | 55 000руб |
49 | ЛИСТ ст.3 (1шт) | 12х1500х2630 | 372кг | 55 000руб |
50 | ЛИСТ ст. 3 1шт Х | 12х1500х3530 | 495кг | 55 000руб |
51 | ЛИСТ ст.3 | 12х1500х3720 | 526кг | 55 000руб |
52 | ЛИСТ ст.3 2шт (теор)П | 14х1500х6000 | 1978кг | 59 000руб |
53 | ЛИСТ ст.3 | 14х1500х6000 | 990кг | 59 000руб |
54 | ЛИСТ ст.3 (1шт) | 14х1500х4650 | 760кг | 59 000руб |
55 | ЛИСТ ст.10ХСНД-2 (3шт)![]() |
14х1500х12040 | 5 955кг(теор) | 105 000руб |
56 | Лист ст.3 (2шт-1шт с вырез) В | 18х1500х6000 | 2515кг | Продано |
57 | Лист ст.3 (вырез) 2шт В | 18х2000х6000 | 3410кг | Продано |
58 | Лист ст.3 2шт В | 18х2000х6000 | 3415кг | Продано |
59 | Лист ст.3 В | 22х2120х5270 | 1965кг | Продано |
60 | ЛИСТ ст.10ХСНД (1шт)П | 25х1500х6000 | 1730кг | 95 000руб |
61 | Лист ГОСТ 5520 12Х1МФ-18 (2шт)![]() |
25х2000х8000 | 6 302кг | 245 000руб |
62 | Лист ст.3 (8шт) | 30х2000х3000 | 11 495кг | Продано |
63 | Лист ст.09Г2С (6шт) | 30х1500х3000 | 6465кг | 63 000руб |
64 | Лист ст.3 (1шт) | 30х1810х3530 | 1520кг | 59 000руб |
65 | Лист ст.3 (1шт) | 30х1810х3500 | 1515кг | 59 000руб |
66 | Лист ст3 (5шт) | 30х2000х3000 | 7290кг | 59 000руб |
67 | Лист ст.09Г2С (1шт) | 30х2300х3000 | 1695кг | 63 000руб |
68 | ЛИСТ ст.10ХСНД (В) | 32х1500х6000 | 2250кг | 100 000руб |
69 | Лист ст.3 (В) | 36х2000х6000 | 3400кг | Продано |
70 | Лист ст.09Г2С (9шт) | 40х1500х3000 | 12 995кг | 63 000руб |
71 | Лист ст.3 (2шт) | 40х1500х2920 | 2820кг | 59 000руб |
72 | Лист ст.3 (1шт) | 40х1810х3710 | 2030кг | 59 000руб |
73 | Лист ст.3 (1шт) | 40х1810х3840 | 2125кг | 59 000руб |
74 | Лист ст.3 (4шт) | 40х2000х3000 | 7715кг | 59 000руб |
75 | Лист ст.3 (28шт)![]() ![]() ![]() |
40х2000х3000 | 53 995кг | 59 000руб |
76 | Лист ст.3![]() |
40х1500х6000 | 2800кг | 61 000руб |
77 | ЛИСТ ст.10ХСНД (от реза)В | 45х2000х5180 | 3960кг | 100 000руб |
78 | Лист ст.3 1шт рез![]() |
50х2000х2860 | 2260кг | 59 000руб |
79 | Лист ст.3 1шт рез![]() |
50х2000х2890 | 2380кг | 59 000руб |
80 | Лист ст.3 (4шт-2рез)![]() |
50х2000х3000 | 9 575кг | 59 000руб |
81 | Лист ст.3 1шт рез | 50х2000х3150 | 2490кг | 59 000руб |
82 | Лист ст.3 1шт рез | 50х2000х3180 | 2575кг | 59 000руб |
83 | ЛИСТ ст.3![]() |
100х1500х5830 (5шт) 100х1500х1550(1шт) 100х1500х1560 (1шт) |
35 200кг 1825кг 1837кг |
87 000руб |
84 | ЛИСТ (1) ст.3![]() |
220х1545х2060 | 5 425кг (весы) | 92 000руб |
85 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (2шт)![]() |
140х910х6000 | 11 705кг | 76 000руб |
86 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) отверстие | 140х930х6000 | 6 030кг | 76 000руб |
87 | ЛИСТ ст.40Н4ФМД (1шт) отверстие | 140х930х6000 | 6 080кг | 76 000руб |
88 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) отверстие | 140х950х6000 | 6 240кг | 76 000руб |
89 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) отверстие | 140х990х6000 | 6528кг | 76 000руб |
90 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) отверстие | 140х990х4965 | 5385кг | 76 000руб |
91 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) с отверстием | 140х1000х1850 | 1 980кг | 76 000руб |
92 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (2шт резанные) | 140х1000х4400 | 9 940кг | 76 000руб |
93 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт) с отверстием | 140х1000х6000 | 6 535кг | 76 000руб |
94 | ЛИСТ ст.40Н4ФМД (2шт) с отверстием | 140х1000х6000 | 12 980кг | 76 000руб |
95 | ЛИСТ ст. 40Н4ФМД (1шт резанный) с отверстием | 140х1340х1700 | 2 380кг | 76 000руб |
96 | ЛИСТ ст.40Н4ФМД (1шт резанный) с отверстием | 140х1780х1850 | 3 340кг | 76 000руб |
97 | ЛИСТ ст.45Х![]() |
5,5х810х1640 | 1805кг | 80 000руб |
98 | ЛИСТ ст.45Х![]() |
5,5х820х1650 | 1855кг | 80 000руб |
99 | ЛИСТ ст.45Х![]() |
5,5х820х1700 | 1930кг | 80 000руб |
100 | Уголок ст.3 12м Х леж | 50х50х5 | 75кг | Продано |
101 | Уголок ст.3 дл.12м леж (Я) | 63х40х5 | 6505кг | 70 000руб |
102 | Уголок ст.3 дл.12м (Т) | 75х75х6 | 2000кг | Продано |
103 | Уголок ст.3 1шт-5,28 | 125х125х10 | 100кг | 57 000руб |
104 | Уголок ст.3 2шт-12м(П) | 125х125х10 | 460кг | 63 000руб |
105 | Уголок ст.3 дл.12м (2шт) П3 | 125х125х12 | 525кг | 65 000руб |
106 | Уголок ст.3 9-10м (2шт) | 140х140х10 | 390кг | 100 000руб |
107 | Уголок ст.3 8м 1шт П3 | 180х180х12 | 265кг | 100 000руб |
108 | Полоса ст.3 П | 3х150х6000 | 390кг | 75 000руб |
109 | Полоса ст.3 Х | 5х60х6000 | 449кг | 60 000руб |
110 | Полоса ст.3 П | 6х40х5850 | 980кг | 63 000руб |
111 | Полоса ст.3 П | 6х40х6000 | 40кг | 63 000руб |
112 | Полоса ст.3 П | 6х60х6000 | 8 720кг | 62 000руб |
113 | Полоса ст.3 П | 6х80х5850 | 3120кг | 65 000руб |
114 | Полоса ст.3 П | 6х100х5850 | 1 620кг | 74 000руб |
115 | Полоса ст.3 П | 6х100х5800 | 390кг | 74 000руб |
116 | Полоса ст.3 П | 6х130х6000 | 2 695кг | 72 000руб |
117 | Полоса ст.3 П | 6х180х6000 | 1 770кг | 72 000руб |
118 | Полоса ст.3 П | 8х40х5850 | 2 875кг | 70 000руб |
119 | Полоса ст.3 П | 8х50х6000 | 8 855кг | 69 000руб |
120 | Полоса ст.3 П | 8х60х6000 | 890кг | 61 000руб |
121 | Полоса ст.3 П | 8х70х5850 | 3 935кг | 68 000руб |
122 | Полоса ст.3 П | 8х80х5850 | 20 005кг | 70 000руб |
123 | Полоса ст.3 П | 8х120х6000 | 31 490кг | 70 000руб |
124 | Полоса ст.3 П | 8х130х6000 | 445кг | 70 000руб |
125 | Полоса ст.3 П | 8х180х6000 | 19 630кг | 70 000руб |
126 | Полоса ст.3 П | 8х240х6000 | 540кг | 70 000руб |
127 | Полоса ст.3 П | 10х40х5850 | 1 100кг | 70 000руб |
128 | Полоса ст.3 П | 10х50х6000 | 1 225кг | 70 000руб |
129 | Полоса ст.3 | 10х75х6000 | 49 380кг | 67 000руб |
130 | Полоса ст.3 П | 10х80х5850 | 400кг | 70 000руб |
131 | Полоса ст.3 П | 10х120х5700 | 2 830кг | 69 000руб |
132 | Полоса ст.3 П | 10х120х5850 | 7 775кг | 69 000руб |
133 | Полоса ст.3 П | 10х120х6000 | 365кг | 69 000руб |
134 | Полоса ст.3 П | 10х180х6000 | 4 950кг | 69 000руб |
135 | Полоса ст.3 П | 12х180х6000 | 34 940кг | 70 000руб |
136 | Круг оцин 6м![]() |
Ф10мм | 1765кг | 110 000руб |
137 | Круг ст.3 дл.4,05 | Ф10мм | 55кг | 50 000руб |
138 | Круг ст.3 дл.4,05 | Ф12мм | 25кг | 50 000руб |
139 | Круг ст.б/м (Б) | Ф28мм | 140кг | 55 000руб |
140 | Круг ст.15ХА | Ф30мм | 145кг | 150 000руб |
141 | Круг ст.б/м (Б) | Ф30мм | 1890кг | 55 000руб |
142 | Круг ст. б/м (Б) | Ф32мм | 550кг | 55 000руб |
143 | Круг ст.3 дл.6м (АА) | Ф32мм | 4405кг | 55 000руб |
144 | Круг ст.40Х13 (Б) | Ф32мм | 220кг | 200 000руб |
145 | Круг ст.50ХФА (Б) | Ф34мм | 710кг | 150 000руб |
146 | Круг ст. 30ХГСА (Б) | Ф34мм | 655кг | 64 000руб |
147 | Круг ст.б/м (Б) | Ф35мм | 730кг | 55 000руб |
148 | Круг ст.30ХГСА (Б) | Ф36мм | 3 690кг | 64 000руб |
149 | Круг ст.15ХА (Б) | Ф36мм | 3 330кг | 150 000руб |
150 | Круг ст.15ХА (Б) | Ф38мм | 2160кг | 150 000руб |
151 | Круг ст.30ХГСА (Б) дл.4,10м | Ф40мм | 40кг | 64 000руб |
152 | Круг ст.15ХА (Б) | Ф42мм | 270кг | 150 000руб |
153 | Круг ст.3 дл.5,2м (Я) | Ф42мм | 1500кг | 57 000руб |
154 | Круг ст.30ХГСА (Б) дл.4,5м 1шт | Ф45 | 55кг | 64 000руб |
155 | Круг ст.б/м дл.4,47/6,05/6,06 -3шт А | Ф45мм | 220кг | 60 000руб |
156 | Круг ст.12ХН3А (Б) | Ф50мм | 100кг | 180 000руб |
157 | Круг ст.09Г2С 6,07м![]() ![]() |
Ф50мм | 19 060кг | 59 000руб |
158 | Круг ст.б/м дл.4,26-6,05 (20шт) А | Ф50мм | 1430кг | 59 000руб |
159 | Круг ст.09Г2С дл.5,01 -2шт А | Ф56мм | 190кг | 59 000руб |
160 | Круг ст.3 дл.4,9-5м (Я) | Ф70мм | 13820кг | 57 000руб |
161 | Круг ст.20 (Б) | Ф80мм | 695кг | 57 000руб |
162 | Круг ст.б/м дл.3,27-5,93м (13шт) А | Ф90мм | 3 485кг | 59 000руб |
163 | Круг ст.09Г2С дл.5,24м (2шт) А | Ф90мм | 520кг | 59 000руб |
164 | Круг ст.б/м дл5,48/5,56 -2шт А | Ф95мм | 615кг | 59 000руб |
165 | Круг ст.09Г2С дл.4,91-5,85м (8шт) А | Ф100мм | 2 370кг | 59 000руб |
167 | Круг ст.б/м дл.4,64-5,64м (7шт) А | Ф100мм | 2 220кг | 59 000руб |
168 | Круг ст.20 дл.5,47 (1шт) А | Ф100мм | 335кг | 59 000руб |
169 | Круг ст.3 дл.6,03м (8шт) П | Ф100мм | 2976кг | 59 000руб |
170 | Круг ст.3 дл. 6,03м (5шт) П | Ф110мм | 2050кг | 59 000руб |
171 | Круг ст.45 дл.6м (2шт) П | Ф110мм | 880кг | 59 000руб |
172 | Круг ст.09Г2С дл.2,89м 1шт А | Ф115мм | 235кг | 60 0000руб |
173 | Круг ст.09Г2С дл.3,32м (2шт) А | Ф120мм | 580кг | 60 000руб |
174 | Круг ст.35 дл.6,04м (1шт) А | Ф120мм | 535кг | 60 000руб |
175 | Круг ст.б/м дл.3,57м (1шт)А | Ф120мм | 325кг | 60 000руб |
176 | Круг ст.б/м (Б) | Ф120мм | 3870кг | 55 000руб |
177 | Круг ст.20 дл.4,24м 1шт А | Ф140мм | 510кг | 60 000руб |
178 | Круг ст.45 дл.3,51м 1шт А | Ф150мм | 485кг | 60 000руб |
179 | Круг ст.60Г2С дл.3,5-4м | Ф150мм | 8780кг | 55 000руб |
180 | Круг ст. б/м дл4,97м 1шт А | Ф160мм | 785кг | 60 000руб |
181 | Круг ст.3 дл.6,05м (1шт) П | Ф230мм | 1970кг | 82 000руб |
182 | Круг ст.б/м 0,94м 1шт А | Ф260мм | 360кг | 95 000руб |
183 | Квадрат ст.20 дл.4,3м П леж![]() |
5х5 | 817кг | 200 000руб |
184 | Квадрат ст.08КП (7м) Уценка(Ржавый) | 18х18 | 9710кг | 55 000руб |
185 | Квадрат ст.30Г2 хим анализ дл.5,85м![]() |
40х40 | 2210кг | 155 000руб |
186 | Шестигранник ст.38ХА | Ф8 | 650кг | 90 000руб |
187 | Шестигранник дл.4,3м П | Ф14мм | 300кг | 60 000руб |
188 | Шестигранник дл.6м - 4,25мП | Ф17мм | 1010кг | 60 000руб |
189 | Шестигранник дл.4-6м П | Ф19мм | 310кг | 60 000руб |
190 | Шестигранник 6м П | Ф24мм | 545кг | 60 000руб |
191 | Шестигранник ст.3 дл.4,83м Х | Ф24мм | 840кг | 60 000руб |
192 | Шестигранник ст.3 дл.4,71м (4шт) П | Ф46мм | 260кг | 77 000руб |
193 | Шестигранник дл.4,85м/4,9м П | Ф52мм | 3261кг | 80 000руб |
194 | Швеллер ст.3 дл.6м леж (Я) | 5П | 12440кг | 89 000руб |
195 | Швеллер дл.6м | 8П | 170кг | 60 000руб |
196 | Швеллер дл.3,75-1шт Х | 8П | 26кг | 60 000руб |
197 | Швеллер дл.12м 1шт Х | 8П | 85кг | 65 000руб |
198 | Швеллер дл. от 9,5м до 12м ст.3![]() |
16П | 4660кг | 62 000руб |
199 | Швеллер ст.3 12м 1шт О | 16У | 180кг | 70 000руб |
200 | Швеллер (П) 1шт-10,3м 1шт-8,85м | 27У | 530кг | 95 000руб |
201 | Швеллер ст.3 дл.12м 1шт О | 30У | 375кг | 110 000руб |
202 | Труба проф 6м ст.3 (5шт)Х![]() ![]() |
50х50х5 | 193кг | 80 000руб |
203 | Труба проф. ст.3 -1шт 5м | 80х80х4 | 47кг | 58 000руб |
204 | Труба прямоуг. ст.3 12м (1шт) П1 | 100х80х6 | 184кг | Продано |
205 | Труба проф. ст.3(2шт) дл.12м | 160х160х4 | 463кг | 61 000руб |
206 | Труба проф ст.3 12м (10шт) | 180х180х6 | 3843кг теор | Продано |
207 | Труба проф. ст.3 12м (1шт) В | 180х180х6 | 385кг | Продано |
208 | Труба проф. ст.3 дл.12м (6шт) В | 180х180х8 | 3048кг | 60 000руб |
209 | Труба проф. ст.3 12м (3шт) П2 | 200х120х6 | 1087кг | 65 000руб |
210 | Труба проф. ст.3 12м (6шт) В | 200х160х6 | 2308кг | 60 000руб |
211 | Труба прямоуг. ст.3 дл.12м (4шт) | 200х160х8 | 1991кг | 65 000руб |
212 | Труба проф ст.3 дл.12м (7шт) В | 200х200х7 | 3452кг | 60 000руб |
213 | Труба проф ст.09Г2С дл.12м (14шт) В | 250х250х10 | 12207кг | 65 000руб |
214 | Труба проф.ст.3 дл.12м (1шт )П2 | 300х300х6 | 656кг (теор) | 70 000руб |
215 | Труба б/ш AISI 4031 дл.8,17 8,19 ![]() |
73х10 | 615кг | договорная |
216 | Труба б/ш AISI 4031 дл.7,41 7,58 5,48 7,64 8,21 6,57 (29шт)![]() |
89х10 | 4135кг | договорная |
217 | Труба б/ш AISI 4031 дл.9,71 7,34 ![]() |
102х9 | 8535кг | договорная |
218 | Труба б/ш AISI 4031 дл.7,45 (1шт)![]() |
102х24 | 345кг | договорная |
219 | Труба б/ш AISI 4031 дл. 8 (1шт) | 127х10 | 183кг | договорная |
220 | Труба ст.30ХГСА дл.3,49м 2шт (Б) | 34х9 | 35кг | 100 000руб |
221 | Труба ст.30ХГСА дл.4,85м 2шт (Б) | 38х9 | 55кг | 100 000руб |
222 | Труба ст.30ХГСА дл.4,6м 1шт (Б) | 42х9 | 60кг | 100 000руб |
223 | Труба ст.30ХГСА (Б) | 48х8 | 1013кг | 180 000руб |
224 | Труба ст.30ХГСА-? дл.2,57м 1шт (Б) | 50х12 | 30кг | 100 000руб |
225 | Труба э/с оцин ВГП дл.2,7м (101шт) П леж | 20х2,8 | 484кг | 77 000руб |
226 | Труба э/с оцин ВГП дл.2,7м (45шт) П леж | 25х3,2 | 322кг | 80 000руб |
227 | Труба э/с 12м П1 | 25х3,2 | 195кг | 60 000руб |
228 | Труба э/с 3м П | 32х3,2 | 885кг | 60 000руб |
229 | Труба э/с (28шт) 4м П | 48х3,5 | 424кг |
50 000руб |
230 | Труба э/с (43шт)10м П | 48х3,5 | 1688кг | 54 000руб |
231 | Труба б/ш ст. 20 дл.9-9,39м | 108х8+ | 6 867кг | 130 000руб |
232 | Труба х ст.20 дл.2,2м б/ш | 108х25 | 110кг | 130 000руб |
233 | Труба б/ш дл.6,97/6,43/6,96/7,02(4шт) | 114х6,5 | 472кг | 130 000руб |
234 | Труба э/с оцин дл.6м-11шт дл4,5м-1шт П | 114х4,5 | 850кг | 75 000руб |
235 | Труба х ст.20 дл.1,87м б/ш | 140х24 | 133кг | 130 000руб |
236 | Труба ст.20 (2шт) дл.11,83м б/ш | 159х6 | 536кг | 136 000руб |
237 | Труба ст.20 дл.9,48/9,48/9,50м (3шт) б/ш | 159х7 | 746кг | 136 000руб |
238 | Труба х ст.20 дл.1м б/ш | 203х47 | 175кг | 130 000руб |
239 | Труба ст.20 б/ш (3шт) дл.11,7 | 219х6 | 1106кг | 135 000руб |
240 | Труба ст.20 б/ш (2шт) 9,20 / 9,73м | 219х7 | 693кг | 143 000руб |
241 | Труба э/с ст.20 дл.11,7 | 219х7 | 1590кг | 60 000РУБ |
242 | Труба ст.20 (8шт) б/ш | 219х8 | 3375кг | 143 000руб |
243 | Труба э/с ст.20 дл.12,02м (6шт) | 219х8 | 3003кг | 60 000руб |
244 | Труба э/с ст.20 дл.11,68 | 273х7 | 536кг | 60 000руб |
245 | Труба б/ш ст.09Г2С дл.8,63м (1шт) | 273х18 | 995кг | 145 000руб |
246 | Труба ст.15ГС б/ш дл.5,41 (1шт) Я![]() |
273х38 | 1190кг | 300 000руб |
247 | Труба б/ш ст.3 дл.9,53м (1шт) О | 300х7 | 550кг | 200 000руб |
248 | Труба ст.20 (1шт) дл.10,96м Б/Ш | 325х8 | 685кг | 140 000руб |
249 | Труба б/ш ст.09Г2С дл.10,02 | 325х10 | 778кг | 145 000руб |
250 | Труба б/ш ст.3 дл.11,26 (1шт) О | 325х10 | 835кг | 145 000руб |
251 | Труба э/с ст.09Г2С 11,47м (1шт) Выкса ![]() ![]() ![]() ![]() |
377х6 | 630кг | 80 000руб |
252 | Труба б/ш ст.20 дл.9,85 | 377х9 | 806кг | 140 000руб |
253 | Труба б/ш ст.20 дл.11,25 | 377х10 | 1018кг | 140 000руб |
254 | Труба э/с ст.20 дл.11,65 | 426х8 | 960кг | 70 000руб |
255 | Труба э/с ст.20 дл. 10,03-1шт | 630х10 | 1578кг | 80 000руб |
256 | Труба э/с дл.12м (5шт)![]() |
720х8 | 8 429кг | 84 000руб |