ШПУНТ ЛАРСЕНА
Тип шпунта | Л4 | Л5 | Л5-УМ | AU14 S240GP | AU18 S240GP | AU21 S240GP |
Ширина профиля по центрам замков, мм | 400 | 420 | 500 | 750 | 750 | 750 |
Масса (М) 1 м.п, кг | 74 | 100 | 113,88 | 77,9 | 88,5 | 99,7 |
Масса (М) 1 кв.м., кг | 185 | 238 | 227,7 | 103,8 | 118 | 132,9 |
Толщина стенки s, мм | 9,5 | 11 | 12 | 8,3 | 9,1 | 10,3 |
Толщина стенки t, мм | 14,8 | 21 | 23 | 10 | 10,5 | 12,5 |
Момент сопротивления одиночной шпунтины Wo, см3/м | 405 | 461 | 524 | 456 | 554 | 588 |
Момент сопротивления 1м стенки Wo, см3/м | 2200 | 2962 | 3555 | 1410 | 1780 | 2075 |
Момент инерции 1 м стены, Io см4/м | 37 837 | 50943 | 76430 | 28710 | 39300 | 46180 |
Тип шпунта | Larssen 601 | Larssen 603 | Larssen 604 n | Larssen 605 | Larssen 606 | Larssen 607 n | Larssen 703 10/10 |
Ширина профиля по центрам замков, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 700 |
Масса (М) 1 м.п, кг | 46,8 | 64,8 | 77,08 | 83,5 | 94,4 | 114 | 78,4 |
Масса (М) 1 кв.м., кг | 78 | 108 | 123 | 139 | 157 | 190 | 112 |
Толщина стенки s, мм | 6,4 | 8,2 | 9 | 9 | 9,2 | 10,6 | 10 |
Толщина стенки t, мм | 7,5 | 9,7 | 10 | 12,5 | 15,6 | 19 | 10 |
Момент сопротивления одиночной шпунтины Wo, см3/м | 251 | 330 | 415 | 520 | 600 | 635 | 460 |
Момент сопротивления 1м стенки Wo, см3/м | 745 | 1200 | 1600 | 2020 | 2500 | 3200 | 1340 |
Момент инерции 1 м стены, Io см4/м | 11520 | 18600 | 30400 | 42420 | 54375 | 72320 | 26800 |
Шпунтовые сваи VL
Тип шпунта | VL 601 | VL 602 | VL 603 | VL 604 | VL 605 | VL 605K | VL606A |
Ширина профиля по центрам замков, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Масса (М) 1 м.п, кг | 46,3 | 54,3 | 64,8 | 74,1 | 82,4 | 84,5 | 86,2 |
Масса (М) 1 кв.м., кг | 77,2 | 90,5 | 108 | 123,5 | 137,3 | 140,9 | 143,7 |
Толщина стенки s, мм | 6,4 | 8 | 8,4 | 9 | 9 | 10 | 9 |
Толщина стенки t, мм | 7,5 | 8,2 | 9,7 | 10,5 | 12,8 | 12,2 | 14 |
Момент сопротивления одиночной шпунтины Wo, см3/м | - | - | - | - | - | - | - |
Момент сопротивления 1м стенки Wo, см3/м | - | - | - | - | - | - | - |
Момент инерции 1 м стены, Io см4/м | 11496 | 13075 | 18251 | 30726 | 41127 | 41008 | 46217 |
Шпунтовые сваи GU
Тип шпунта | GU 7-600 | GU 9-600 | GU 12-500 | GU 13-500 | GU 15-500 | GU 16-400 | GU 18-400 |
Ширина профиля по центрам замков, мм | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 |
Масса (М) 1 м.п, кг | 47 | 57 | 56,6 | 60,8 | 69,3 | 62 | 69,3 |
Масса (М) 1 кв.м., кг | 78,3 | 95 | 113,2 | 121,7 | 138,6 | 154,9 | 173,3 |
Толщина стенки s, мм | 6,4 | 7,9 | 8,5 | 9 | 10 | 9,4 | 9,7 |
Толщина стенки t, мм | 7,5 | 9,5 | 9 | 10 | 12 | 12,7 | 15 |
Момент сопротивления одиночной шпунтины Wo, см3/м | - | - | - | - | - | - | - |
Момент сопротивления 1м стенки Wo, см3/м | - | - | - | - | - | - | - |
Момент инерции 1 м стены, Io см4/м | 11350 | 14060 | 19640 | 21390 | 24810 | 22580 | 26090 |
Шпунтовые сваи зетового профиля AZ
Тип шпунта | AZ 14 | AZ 18 | AZ 19 | AZ 25 | AZ 28 | AZ 46 | AZ 50 |
Ширина профиля по центрам замков, мм | 670 | 630 | 630 | 630 | 630 | 580 | 580 |
Масса (М) 1 м.п, кг | 78,3 | 74,4 | 81 | 91,5 | 104,4 | 132,6 | 146,7 |
Масса (М) 1 кв.м., кг | 117 | 118 | 129 | 145 | 166 | 229 | 253 |
Толщина стенки s, мм | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 11,2 | 13,2 | 14 | 16 |
Толщина стенки t, мм | 10,5 | 9,5 | 10,5 | 12 | 14 | 18 | 20 |
Момент сопротивления одиночной шпунтины Wo, см3/м | - | - | - | - | - | - | - |
Момент сопротивления 1м стенки Wo, см3/м | - | - | - | - | - | - | - |
Момент инерции 1 м стены, Io см4/м | 21300 | 34200 | 36980 | 52250 | 58940 | 110450 | 121060 |
Сравнительные характеристики марок стали, используемых при производстве шпунтовых свай типа Ларсен:
Марка стали |
Группа прочности |
Временное сопротивление H/mm² |
Предел текучести H/mm²,не менее |
Относительное удлинение, % |
Изгиб до параллельности сторон, мм |
Ст3 |
С255 |
не менее 380 |
255 |
25 |
d=a |
Ст3 |
С285 |
не менее 400 |
285 |
24 |
d=a |
Ст3кп |
360-460 |
235 |
27 |
d=a |
|
16ХГ |
I |
не менее 420 |
270 |
20 |
d=2a |
16ХГ |
II |
не менее 420 |
290 |
16 |
d=2a |