Характеристика материала. Сталь 20Х23Н18 (ЭИ417)
Марка |
Сталь20Х23Н18 |
Заменитель |
СТАЛЬ 20Х23Н13 / СТАЛЬ 15Х25Т |
Классификация |
Сталь жаропрочная высоколегированная |
Прочиеобозначения |
Х23Н18, ЭИ417 |
Иностранныеаналоги |
СТАЛЬ 310S AISI(США),DINX12CrNi25-21(Германия),EN 1.4845(Европа) |
Применение |
работающие и направляющие лопатки, поковки и бандажи, работающие при температурах 650-700 град., детали камер сгорания и др. печное оборудование, работающее при температурах 1000-1050 град. |
Вид поставки |
|
Сортовой прокат, в том числе фасонный: | ГОСТ 5949-75, ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 2879-88 |
Калиброванный пруток | ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78 |
Шлифованный пруток и серебрянка | ГОСТ 14955-77 |
Лист толстый | ГОСТ 7350-77, ГОСТ 19903-74, ГОСТ 19904-90 |
Лента | ГОСТ 4986-79 |
Полоса | ГОСТ 4405-75, ГОСТ 103-76 |
Поковки и кованые заготовки | ГОСТ 113-71 |
Химический состав в % материала 20Х23Н18
C |
Si |
Mn |
Ni |
Cr |
Ti |
S |
P |
Cu |
до 0.2 |
до 1 |
до 2 |
17 - 20 |
22 - 25 |
до 0,2 |
до 0.02 |
до 0.035 |
до 0,3 |
Механическиесвойствастали20Х23Н18
ГОСТ |
Состояние поставки. Термообработка |
Сечение,мм |
σ0,2, МПа |
σВ, Мпа |
δ5 % |
ψ, % |
неменее |
||||||
ГОСТ 5949-75 | Пруток. Закалка с 1050-1100 °С на воздухе или в воде | 60 | 196 | 490 | 35 | 50 |
ГОСТ 7350-77 | Лист горячекатаный и холоднокатаный. Закалка с 1030-1130 °С в воде. (образцы поперечные) | Св. 4 | 264 | 539 | 35 | |
ГОСТ 4986-79 | Лента холоднокатаная. Закалка с 1050-1080 °С в воде или на воздухе. | До 0,2 | - | 580 | (19) | - |
0,2-2,0 | 580 | (38) |
Механические свойства прутков сечением 38-55 мм в зависимости от тепловой выдержки и температуры испытания
Термообработка | Тепловая выдержка | tисп, 0C | σ0,2, МПа | σВ, Мпа | δ5 % | ψ, % | KCU, Дж/см2 | |
t, 0C | τ, ч | |||||||
Закалка с 1180 °Св воде;старениепри 800 °С. 4 ч
|
650 | 10000 | 20 | 330 | 590-630 | 12-18 | 28 | 64-69 |
650 | 205 | 340-390 | 11-15 | 16-21 | 127 | |||
700 | 10000 | 20 | 320 | 510-550 | 5-6 | 8-10 | 15 | |
650 | 195 | 285-330 | 4-5 | 5-8 | 49 | |||
800 | 2000 | 20 | 295 | 640 | 26-35 | 29-42 | 59 | |
500 | 195 | 460 | 22 | 33-43 | - | |||
650 | 175 | 390 | 14-19 | 23-24 | 137-167 | |||
800 | 145 | 185 | 6-8 | 12-16 | - | |||
800 | 4000 | 20 | 315 | 590-630 | 17-32 | 20-39 | 34 | |
500 | 195 | 470 | 18-25 | 29-35 | 54-59 | |||
650 | 185 | 350 | 8-12 | 15-17 | 78-98 | |||
800 | 135 | 185 | 7-10 | 13-18 | - | |||
800 | 10000 | 20 | 275 | 580-620 | 14-28 | 20-39 | 34 | |
650 | 175 | 340-370 | 5-10 | 20 | 73-80 |
Механические свойства при испытании на длительную прочность
tисп, 0C | Предел ползучести. МПа | Скорость ползучести. %/ч | tисп, 0C | Предел длительной прочности, МПа | τ, ч |
650 | 53 | 1/100000 | 650 | 113 | 10000 |
700 | 34 | 1/100000 | 700 | 59 | 10000 |
800 | 12 | 1/100000 | 650 | 78 | 100000 |
700 | 34 | 100000 |
Механические свойства при повышенных температурах
tисп, 0С | σ0,2, МПа | σВ, Мпа | δ5 % | ψ, % | KCU, Дж/см2 |
Пруток диаметром 38-55 мм Закалка с 1100 °С0 воде; старение при 800 °С,4ч | |||||
20 | 295-320 | 600-660 | 29-35 | 47-54 | 137-186 |
300 | 235 | 520-540 | 25-28 | 45-49 | 147-166 |
400 | 225 | 540 | 24-32 | 39-45 | 147-166 |
500 | 210 | 520-540 | 25-31 | 41-45 | 171 |
600 | 195 | 440 | 24 | 46 | 176 |
700 | 185-195 | 315-330 | 19-24 | 35 | 171 |
800 | 165 | 185-205 | 19-27 | 34 | 176 |
Образец диаметром 10 мм и длиной 50 мм, прокатанный.Скорость деформирования 20 мм/мин, скорость деформации 0,007 1/с | |||||
800 | 215 | 255 | 24 | 67 | - |
900 | 135 | 135 | 37 | 77 | - |
1000 | 64 | 71 | 49 | 77 | - |
1100 | 39 | 44 | 51 | 70 | - |
1200 | 22 | 27 | 27 | 31 | - |
Предел выносливости
σ-1, МПа | Характеристики прочности |
255 | σ0,2= 590 МПа |
245 | σ0,2= 290 МПа, σв= 570 МПа; твердость HB 140-200; закалка с 1100 °Св воде или на воздухе |
Физические свойства нержавеющей стали 20Х23Н18 .
T, Град | E 10- 5 МПа | a 10 61/Град | l Вт/(м·град) | r, кг/м3 | C, Дж/(кг·град) | R 10 9Ом·м |
20 | 2.04 | 13.8 | 7900 | 1000 | ||
100 | 14.9 | 15.9 | 538 | |||
200 | 15.7 | |||||
300 | 1.86 | 16.6 | 18.8 | |||
400 | 1.8 | 17.3 | 7760 | |||
500 | 1.73 | 17.5 | 7720 | |||
600 | 1.63 | 17.85 | 21.7 | 7670 | ||
700 | 1.53 | 17.85 | 7620 | |||
800 | 1.44 | |||||
900 | 7540 |
Технологические свойства
Температура ковки, °С: начала 1220, конца 900.
Свариваемость - ограниченно свариваемая.
Обрабатываемость резанием Kv б.ст = 0,4 в нормализованном, отпущенном состоянии при HB 178 и σВ = 610 МПа
Коррозионная стойкость
Среда | t,°С | Глубина коррозии, мм/год |
40%-ная H2S04 | 20 | 0,1-1,0 |
Концентрированная H2S04 | 20 | 0,1 |
Жаростойкость
Среда | t,°С | Глубина, мм/год | Группа стойкости или балл | |
Воздух | 650 | 4500 | 0,0027 | 2 |
750 | 1500 | 0,01 | 3 | |
800 | - | 0,044 | 4 |
Обозначения:
Механические свойства
|
|
σв | - Предел кратковременной прочности , [МПа] |
σT | - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
δ5 | - Относительное удлинение при разрыве , [ % ] |
ψ | - Относительное сужение , [ % ] |
KCU | - Ударная вязкость , [ кДж / м2] |
HB | - Твердость по Бринеллю , [МПа] |
Физические свойства :
|
|
T | - Температура, при которой получены данные свойства , [Град] |
E | - Модуль упругости первого рода , [МПа] |
a | - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T ) , [1/Град] |
l | - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала) , [Вт/(м·град)] |
r | - Плотность материала , [кг/м3] |
C | - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T ), [Дж/(кг·град)] |
R | - Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость
|
|
без ограничений | - сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
ограниченно свариваемая | - сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
трудносвариваемая | - для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг |
Цены на трубы и пр. из стали 20Х23Н18 смотрите в нашем прайс-листе. Жаропрочная(жаропрочка) высоколегированная сталь со средним содержанием углерода 0,2%,повышенным содержанием хрома(23%) и никеля(18%).